<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Novinky</title>
		<description>Gryfair.cz - ultralights &amp;amp; flying for fun</description>
		<link>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky</link>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2020 10:07:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>cs-cz</language>
		<item>
			<title>AERO Friedrichshafen 2016</title>
			<link>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/419-aero-friedrichshafen-2016</link>
			<guid>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/419-aero-friedrichshafen-2016</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://gryfair.cz/images/news/aero-friedrichshafen-2016.jpg" border="0" alt="AERO-Friedrichshafen-2016" /></p>
<p>2016 AERO Friedrichshafen You could find from Gryf design :</p>
<p><img title="Shark at AERO Friedricshafen 2016" src="http://gryfair.cz/images/news/sharkaf2016-01v514.jpg" border="0" alt="Shark at AERO Friedricshafen 2016" /></p>
<p><strong>Shark</strong>, brought by Shark.aero =  <strong>Stand No. B2-215</strong><!--A342--></p>
<p><img src="http://gryfair.cz/images/news/md3mkii-01v514.jpg" border="0" alt="Next Aircraft MD3 Rider MkII at AERO friedrichshafen 2016" /></p>
<p><strong>MD3 Rider</strong>, offered by Next-Aircraft = <strong>Stand Nr. B3-215</strong></p>
<p><img src="http://gryfair.cz/images/news/skyperaf2016-gt9-01v514.jpg" border="0" alt="Skyper GT9 - Gryf MD9 redesigned by TOMARK sro" /></p>
<p>and <strong>Skyper GT9</strong>, shown by TOMARK sro at <strong>Stand Nr. B1-117</strong> ( redesigned Gryf MD9 )</p>]]></description>
			<author>jarodostal@iol.cz (Jaroslav Dostál)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 18:45:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FAI declares 4 ratified world speed records of Shark</title>
			<link>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/418-4-actual-sharkus-world-speed-records-</link>
			<guid>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/418-4-actual-sharkus-world-speed-records-</guid>
			<description><![CDATA[<p><img title="Shark world speed records 2015 : 300 km/hour" alt="Shark world speed records 2015 : 300 km/hour" src="http://gryfair.cz/images/news/shark-fai-2015-speeds-300-514.jpg" border="0" /></p>
]]></description>
			<author>jarodostal@iol.cz (Jaroslav Dostál)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 17:18:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eric Barberini reached FAI record 303 km/hour</title>
			<link>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/416-fai-world-speed-record-is-preliminary-in-sharks-gills</link>
			<guid>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/416-fai-world-speed-record-is-preliminary-in-sharks-gills</guid>
			<description><![CDATA[<div id="id_55c613c2c2cbf0973838929" class="text_exposed_root text_exposed">
<p><span class="text_exposed_show"><span class="text_exposed_show"><img src="http://gryfair.cz/images/news/fai world speed record 303kmph-1o514.jpg" border="0" /></span></span></p>
</div>
<p><a href="http://www.fai.org/record-microlights-paramotors"><strong><span style="color: #3b5685;"><span style="text-decoration: underline;">FAI web site</span></span></strong></a> shows next world speed records of Shark in microlight RAL2T category , performed by Eric Barberini in specially adapted Shark, with SODEMO engine kit and DUC propeller : <strong>FAI Record File Nu</strong><strong>m #17582</strong></p>
]]></description>
			<author>jarodostal@iol.cz (Jaroslav Dostál)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 14:35:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Next Shark speed record approved by FAI</title>
			<link>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/409-28578-kmh</link>
			<guid>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/409-28578-kmh</guid>
			<description><![CDATA[<p>
<p><img src="http://gryfair.cz/images/news/shark-eric003-2012_fai-285kmph-514.jpg" border="0" alt="Eric's Shark 003 FAI speed record" title="Eric's Shark 003  by Peťo Cígler" /></p>
<p><a href="http://www.fai.org/record-microlights-paramotors"><strong><span style="color: #3b5685;">FAI web site</span></strong></a> shows next world speed records of Shark in microlight RAL2T category approved:</p>
<h1>FAI Record File Num #16618</h1>
<p><strong>Status: </strong><strong>ratified - current record </strong></p>
<p>Region: 	                 World<strong> </strong></p>
<p>Class: 	           R       (Microlights and paramotors)</p>
<p>Sub-Class: 	              RAL2T  (Microlights : Movable Aerodynamic Control / Landplane / Flown with two persons / Thermal Engine)</p>
<p>Type of record:    	 <strong> Speed over a straight course </strong></p>
<p>Performance: 	        <strong> 285.78 km/h </strong></p>
<p>Date: 	                    2012-09-15</p>
<p>Course/Location: 	    Coulommiers (France)</p>
<p>Claimant 	                <strong>Gilles Michel</strong> (FRA)</p>
<p>Crew 	                   <strong> Lisa Cador</strong> (France) ;41822,</p>
<p>Microlight:	           <strong> SHARK</strong><strong> </strong> (83 AJR) <strong> </strong></p>
<p>Engine(s):	          Rotax 912 <strong> </strong></p>
]]></description>
			<author>jarodostal@iol.cz (Gryf design)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 10:09:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Shark touch next official record 293 km/h</title>
			<link>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/408-shark-touch-next-official-record-293-kmh</link>
			<guid>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/408-shark-touch-next-official-record-293-kmh</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://gryfair.cz/images/news/shark2012henri006-514-293kmh.jpg" border="0" alt="Shark 003 made next speed record 293 km/h" title="Shark next speed record 2012" /></p>
<p><a href="http://www.fai.org/record-microlights-paramotors"><strong><span style="color: #3b5685;">FAI web site</span></strong></a> shows next world speed records of Shark in microlight RAL2T category before approval:</p>
<h1>FAI Record File Num #16618</h1>
<p><strong>Status: 	       preliminary record claim received </strong><strong><br /></strong></p>
<p><strong> </strong>Region: 	                 World<strong> </strong></p>
<p>Class: 	           R       (Microlights and paramotors)</p>
<p>Sub-Class: 	              RAL2T</p>
<p>Type of record:    	 <strong> Speed over a straight course </strong></p>
<p>Performance: 	        <strong> 293 km/h </strong></p>
<p>Date: 	                    2012-09-15</p>
<p>Course/Location: 	    Coulommiers (France)</p>
<p>Claimant 	                <strong>Gilles Michel</strong> (FRA)</p>
<p>Crew 	                   <strong> Lisa Cador</strong> (France)</p>
<p>Microlight:	           <strong> SHARK</strong><strong> </strong></p>
]]></description>
			<author>jarodostal@iol.cz (FAI web)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 17:04:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LAMA President’s Award 2012 : Jan Fridrich, LAA</title>
			<link>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/407-lama-presidents-award-2012-jan-fridrich</link>
			<guid>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/407-lama-presidents-award-2012-jan-fridrich</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://gryfair.cz/images/news/lama-award-2012-jan-fridrichimg_9845vv514.jpg" border="0" alt="Dan Johnson předává LAMA award za tento rok Jau Fridrichovi - LAA" title="LAMA award 2012 - Jan Fridrich" /></p>
<p><strong>Blahopřejeme Honzo !!!</strong></p>
<p>- a držím palce aby takovéto události  pomohly i celosvětové LSA / ELSA, která by českým výrobcům asi pomohla nejvíc.</p>
<p><strong>Jan Fridrich - jako představitel LAA a  evropské LAMA získal </strong> <span class="caption"><strong>LAMA President’s Award</strong></span> <span class="caption">( </span>cenu presidenta LAMA <span class="caption"> ) během letošní AirVenture ( Oshkosh ). </span>Předávající President LAMA Dan Johnson říká že Fridrich byl většinovým výběrem 800 zástupců výrobců LSA, volících kandidáty této ceny ...</p>
<p><em>Takže se nám Gryfklubák dostal do seznamu lidiček ke kterým jsme před lety vzhlíželi </em> :o)</p>
<p><strong>2012: Jan Fridrich </strong>( Czech <strong>LAA</strong>,  <strong>LAMA</strong> EU, ... a <strong>Gryf club</strong>)</p>
<p><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt">2011: Jack Pelton, bývalý president a CEO firmy Cessn</span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt">a </span></p>
<p><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt">2010:  Tom Gunnarson (FAA Small Airplane Directorate)</span></p>
<p>2009:  Mary Jones (Experimental Aircraft Association)</p>
<p>2008:  Matthias Betsch (Flight Design, Germany)</p>
<p>2007:  Eric Tucker (Rotax)</p>
<p>2006:  Dan Johnson (LSA Marketing)</p>
<p>2005:  Earl Lawrence (Experimental Aircraft Association)</p>
<p>2004:  Phil Lockwood (Lockwood Aviation Supply)</p>
<p>2003:  Mike Loehle (Loehle Aircraft)</p>
<p>2002:  Chuck Slusarczyk (CGS Aircraft)</p>
<p>2001:  Chris Heintz (Zenair Aircraft)</p>
<p>2000:  Darryl Murphy (Murphy Aircraft)</p>
<p>1999:  Bob Gavinsky (Stoddard-Hamilton Aircraft)</p>
<p>1998:  Tom Peghiny (Flightstar Aircraft)</p>
<p>1997:  Dennis Soder (Kolb Aircraft)</p>
<p>1996:  Homer Kolb (Kolb Aircraft)</p>
<p>1995:  Phil Reed (Skystar Aircraft)</p>
<p>1994:  Lance Neibauer (Lancair Aircraft)</p>
<p>1993:  Randy Schlitter (Rans Aircraft)</p>
<p>1992:  Dick VanGrunsven (Van’s Aircraft)</p>]]></description>
			<author>jarodostal@iol.cz (Gryf club)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 22:10:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4 světové rychlostní rekordy SHARKa potvrzeny FAI</title>
			<link>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/404-congratulation-eric-</link>
			<guid>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/404-congratulation-eric-</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://gryfair.cz/images/news/shark-fai-2011-speeds-514.jpg" border="0" /></p>
<p><a href="http://www.fai.org/records/microlights-records"><strong><span style="color: #3b5685;">FAI webové stránky</span></strong></a> uvádějí 4 potvrzené světové rychlostní rekordy Sharka v kategorii microlight RAL2T :</p>
]]></description>
			<author>jarodostal@iol.cz (Gryf design)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 18:18:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>roll-out prvního MD3 Ridera vyrobeného firmou Next-Aircraft</title>
			<link>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/406-first-finalized-aircraft-from-voghera-facilities</link>
			<guid>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/406-first-finalized-aircraft-from-voghera-facilities</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://gryfair.cz/images/news/2012_07_19-first-next-md3-rider-01-514.jpg" border="0" alt="first MD3 Rider from next italian production Next-Aircraft at Voghera" title="Next-Aircraft MD3 Rider" /></p>
<p>Dnes jsem obdrželi první fotky nově vyrobeného letounu MD3 Rider ve výrobních prostorách italské firmy Eurocharter /  Next-Aircraft na letišti ve  Vogheře.</p>
<p><em>(obrázky Eurocharter srl. - Next Aircraft)</em></p>
]]></description>
			<author>jarodostal@iol.cz (Eurocharter - Next Aircraft)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gryf P27 with bigger fuel tank</title>
			<link>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/402--ideal-for-cross-country-flights</link>
			<guid>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/402--ideal-for-cross-country-flights</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><img src="http://gryfair.cz/images/news/2012-07-06-senica-lflyingp27-018v514.jpg" border="0" /></strong></p>
<p><strong>Minulý týden dostal Gryf P27 konečně větší nádrž pro cross-country lety - a k tomu i finálnější vzhled. </strong></p>
<p><strong>Teď ještě pár lekcí pilotáže ... abych se nebál si zaletět někam dál. </strong></p>
<p><strong><br /> Friday morning, I received some lessons how to fly with our new baby Gryf P27 - after change of fuel tank - able to cover true cross-country flight needs. </strong></p>
<p><strong>Although with old-style fabric covered tail, feeling from copter-like canopy is really great.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p> </p>]]></description>
			<author>jarodostal@iol.cz (Gryf design)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>200% LAA pevnostní zkoušky trupu a křídla Sharka</title>
			<link>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/405-final-strength-tests-of-wing-and-fuselage-under-supervision-of-laa</link>
			<guid>http://gryfair.cz/cz/gryf-magazin/novinky/405-final-strength-tests-of-wing-and-fuselage-under-supervision-of-laa</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://gryfair.cz/images/news/shark-laastrength-test-wing01jb-514.jpg" border="0" /></p>
<p>Dnes Shark úspěšně absolvoval finální pevnostní zkoušky křídla a trupu pod dohledem presidenta LAA  Jana Brskovského, hlavních inspektorů Václava Chvály a Petra Chvojky - a za asistence německého dealera Petera Kuhna a hlavního technika  DAeC Michaela Baetze. Zkoušky byly dokončeny jak pro  UL zatížení podle českých a německých předpisů (MTOW 472,5 kg) , tak zároveň pro vyšší zatížení 600kg MTOW LSA / ELSA</p>
<p><em>(obrázky Jan Brskovký - president LAA)</em></p>
]]></description>
			<author>jarodostal@iol.cz (Gryf design)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
