| Napsal uživatel Gryf design | 
	| Úterý, 31 Červenec 2012 18:18 | 
| 
 FAI webové stránky uvádějí 4 potvrzené světové rychlostní rekordy Sharka v kategorii microlight RAL2T : RAL2T 	 Speed over a straight course 	 282.2 km/h2011-12-23 	Eric De Barberin-Barberini (FRA) 	 ratified - current record 	16421FAI Record File Num #16421Status: 	 ratified - current record Region: 	 World
 Class: 	 R (Microlights and paramotors)
 Sub-Class: 	 RAL2T (Microlights : Movable Aerodynamic Control / Landplane / Flown with two persons / Thermal Engine)
Type of record: 	 Speed over a straight course Performance: 	 282.2 km/h
 Date: 	 2011-12-23
 Course/Location: 	 Cuers-Pierrefeu (France)
 Claimant 	 Eric De Barberin-Barberini (FRA)
 Crew 	 Isabelle Bernabeu (France);33954
 Microlight:	Shark   (83 AJR)
 Engine(s):	Rotax 912
------------------------------------------  RAL2T 	 Speed over a closed circuit of 50 km 	 274.8 km/h2011-12-15 	Eric De Barberin-Barberini (FRA) 	 ratified - current record 	16414FAI Record File Num #16414Status: 	 ratified - current record Region: 	 World
 Class: 	 R (Microlights and paramotors)
 Sub-Class: 	 RAL2T (Microlights : Movable Aerodynamic Control / Landplane / Flown with two persons / Thermal Engine)
 Category: 	 Not applicable
 Group: 	 Not applicable
 Type of record: 	 Speed over a closed circuit of 50 km
 Performance: 	 274.8 km/h
 Date: 	 2011-12-15
 Course/Location: 	 Cuers-Pierrefeu (France)
 Claimant 	 Eric De Barberin-Barberini (FRA)
 Crew 	 Isabelle Bernabeu (France)
 Microlight:	Shark
---------------------------------------------   RAL2T 	 Speed over a closed circuit of 100 km 	 282.4 km/h2011-12-23 	Eric De Barberin-Barberini (FRA) 	 ratified - current record 	16420FAI Record File Num #16420Status: 	 ratified - current record Region: 	 World
 Class: 	 R (Microlights and paramotors)
 Sub-Class: 	 RAL2T (Microlights : Movable Aerodynamic Control / Landplane / Flown with two persons / Thermal Engine)
Type of record: 	 Speed over a closed circuit of 100 km Performance: 	 282.4 km/h
 Date: 	 2011-12-23
 Course/Location: 	 Cuers-Pierrefeu (France)
 Claimant 	 Eric De Barberin-Barberini (FRA)
 Crew 	 Isabelle Bernabeu (France);33954
 Microlight:	Shark   (83 AJR)
 Engine(s):	Rotax 912
  --------------------------------------------RAL2T 	 Speed over a closed circuit of 500 km 	 255.13 km/h2011-12-22 	Eric De Barberin-Barberini (FRA) 	 ratified - current record 	16419FAI Record File Num #16419Status: 	 ratified - current record Region: 	 World
 Class: 	 R (Microlights and paramotors)
 Sub-Class: 	 RAL2T (Microlights : Movable Aerodynamic Control / Landplane / Flown with two persons / Thermal Engine)
 
 Type of record: 	 Speed over a closed circuit of 500 km
 Performance: 	 255.13 km/h
 Date: 	 2011-12-22
 Course/Location: 	 Cuers-Pierrefeu (France)
 Claimant 	 Eric De Barberin-Barberini (FRA)
 Crew 	 Isabelle Bernabeu (France);33954,
 Microlight:	Shark   (83 AJR)
 Engine(s):	Rotax 912
  |